E’ possibile ricercare gli iscritti nell’elenco seguente:
Cognome | Nome | Data nascita | Num. iscrizione | Data Iscrizione | Sezione |
---|---|---|---|---|---|
Abagnale | Giuseppe | 02/09/87 | AA_073010 | 08/05/15 | A |
Abagnale | Immacolata | 17/10/60 | EA_011353 | 25/05/89 | A |
Abanni | Luisa | 22/01/82 | AA_061372 | 23/07/09 | A |
Abate | Giovanna | 20/04/79 | AA_059812 | 25/09/08 | A |
Abate | Giuseppe | 24/07/88 | AA_075170 | 22/03/16 | A |
Abate | Mario | 25/03/92 | AA_074320 | 27/01/16 | A |
Abate | Teresa | 18/07/92 | AA_087994 | 28/01/21 | A |
Abatemarco | Annalinda | 07/11/74 | AA_051806 | 27/03/02 | A |
Abbadessa | Ludovica | 11/04/94 | AA_090145 | 08/09/21 | A |
Abbadessa | Salvatore | 31/03/58 | EA_013589 | 25/07/86 | A |
Abbamundo | Paola | 19/06/87 | AA_067395 | 25/10/12 | A |
Abbandonato | Michela | 01/07/86 | AA_088639 | 25/02/21 | A |
Abbate | Antonietta | 01/06/83 | AA_065312 | 22/09/11 | A |
Abbate | Antonietta | 17/11/87 | AA_070994 | 14/05/14 | A |
Abbate | Erika | 14/06/77 | AA_054888 | 24/02/05 | A |
Abbate | Francesco | 25/07/95 | AA_100468 | 17/01/24 | A |
Abbate | Loredana | 04/10/76 | AA_072769 | 26/03/15 | A |
Abbondandolo | Marilina | 16/07/85 | AA_063689 | 04/01/11 | A |
Abbracciavento | Letizia | 12/12/82 | AA_070735 | 27/03/14 | A |
Abbruzzo | Giovanna | 21/08/85 | AB_083828 | 24/01/20 | B |
Abete | Erika | 16/01/90 | AA_076997 | 23/02/17 | A |
Abete | Nunzio | 27/06/92 | AA_086159 | 30/09/20 | A |
Abete | Olimpia | 17/12/64 | AA_035670 | 15/03/91 | A |
Abete | Valentina | 15/02/85 | AA_073690 | 16/09/15 | A |
Ablondi | Lucia | 21/06/63 | AA_056967 | 28/09/06 | A |
Abruzzese | Ylenia | 30/01/90 | AA_086266 | 13/10/20 | A |
Acampora | Aniello | 15/07/84 | AA_075620 | 30/09/10 | A |
Acampora | Carmine | 25/09/46 | AA_003402 | 30/03/74 | A |
Acampora | Dario | 29/10/63 | EA_013590 | 25/05/89 | A |
Acampora | Maria Grazia | 17/11/93 | AA_093022 | 07/04/22 | A |
Acampora | Stefania | 27/09/85 | AA_100709 | 24/04/24 | A |
Acanfora | Filomena | 27/03/71 | AA_055071 | 23/03/05 | A |
Acanfora | Monica | 05/10/74 | AA_059163 | 26/03/08 | A |
Accardo | Maria | 31/12/68 | AA_043917 | 24/07/95 | A |
Accardo | Maria Carmela | 15/04/77 | AA_057297 | 25/01/07 | A |
Accetta | Roberta | 05/07/85 | AA_068145 | 21/03/13 | A |
Acciarino | Ernesto | 07/09/90 | AA_094180 | 30/11/22 | A |
Acciarino | Gennaro | 28/03/58 | AA_033753 | 05/04/90 | A |
Acciaro | Giuseppe | 02/07/75 | AA_062101 | 11/02/10 | A |
Accongiagioco | Maria | 17/10/83 | AA_071960 | 29/01/15 | A |
Acernese | Cinzia | 03/02/89 | AA_079933 | 01/03/18 | A |
Acernese | Fausto | 07/07/83 | AA_084350 | 26/02/20 | A |
Acernese | Marianna | 15/11/90 | AA_076622 | 15/12/16 | A |
Acerra | Matteo | 02/06/95 | AA_100009 | 24/01/23 | A |
Acerrano | Giovanna | 25/06/95 | AA_090149 | 08/09/21 | A |
Aceto | Antonio | 24/09/85 | AA_085164 | 27/03/20 | A |
Aceto | Giuseppe | 15/01/88 | AA_083797 | 19/12/19 | A |
Acito | Olimpia | 27/08/60 | AA_054391 | 23/09/04 | A |
Acone | Margherita | 29/03/65 | AA_051671 | 28/02/02 | A |
Acquaro | Ermelinda | 03/10/62 | AA_100808 | 25/07/24 | A |
Acri | Pasquale | 26/06/78 | AA_059494 | 29/05/08 | A |
Acunzo | Giada | 12/04/81 | AA_059495 | 29/05/08 | A |
Adabbo | Eva | 12/02/95 | AA_100590 | 26/02/24 | A |
Adamo | Claudia | 30/01/91 | AA_081892 | 22/02/19 | A |
Adamo | Rita | 01/09/90 | AA_091870 | 09/02/22 | A |
Adamo | Salvatore | 20/12/75 | AA_100866 | 18/10/24 | A |
Addabbo | Erica | 25/10/94 | AA_081890 | 22/02/19 | A |
Addeo | Adelina | 22/11/88 | AA_081276 | 18/10/18 | A |
Addeo | Nicole | 06/04/96 | AA_100712 | 24/04/24 | A |
Addesso | Claudia | 28/10/89 | AA_091188 | 22/02/19 | A |
Addesso | Raffaella | 19/06/97 | AA_100717 | 24/04/24 | A |
Addevico | Roberta | 16/01/91 | AA_076439 | 19/10/16 | A |
Addi | Laura | 26/09/84 | AA_087376 | 17/12/20 | A |
Addona | Gioconda Altomare | 04/06/64 | AA_048951 | 04/06/99 | A |
Adelfi | Laura | 28/07/84 | AA_062222 | 25/02/10 | A |
Adesso | Valeria | 13/03/91 | AA_089737 | 07/07/21 | A |
Adiletta | Mario | 06/08/79 | AA_066893 | 06/09/12 | A |
Adinolfi | Luigi | 11/11/71 | AA_050766 | 28/04/01 | A |
Affinito | Alessandra | 06/05/84 | AA_063897 | 27/01/11 | A |
Affinito | Milena | 01/12/86 | AA_065503 | 03/11/11 | A |
Affinito | Nicole | 26/04/95 | AA_093976 | 26/10/22 | A |
Affinito | Ornella | 20/02/85 | AA_083040 | 27/06/19 | A |
Affuso | Mario | 08/11/91 | AA_087379 | 17/12/20 | A |
Agizza | Alessandra | 27/10/99 | AA_100683 | 28/03/24 | A |
Aglio | Veruska | 21/07/74 | AA_061881 | 21/01/10 | A |
Agostinelli | Fabiana | 23/02/95 | AA_089939 | 22/07/21 | A |
Agovino | Elettra | 13/01/95 | AA_083287 | 29/08/19 | A |
Agozzino | Giuseppina | 11/01/67 | AA_038254 | 17/07/92 | A |
Agrillo | Patrizio | 22/02/94 | AA_090143 | 08/09/21 | A |
Agrusta | Alessandra | 02/03/56 | AA_015452 | 24/04/82 | A |
Aiello | Annalisa | 16/06/88 | AB_083490 | 26/09/19 | B |
Aiello | Candida | 15/01/64 | AA_041096 | 13/01/94 | A |
Aiello | Giulia | 15/09/94 | AA_083824 | 24/01/20 | A |
Aiello | Raffaele | 30/06/66 | AA_036873 | 23/10/91 | A |
Aiello | Rosanna Gilda | 27/11/90 | AA_100205 | 20/03/23 | A |
Aiello | Valeria | 23/02/54 | EA_017905 | 26/03/08 | A |
Aita | Antonio | 23/01/89 | AA_080174 | 20/03/18 | A |
Ajello | Maria | 28/11/56 | AA_026846 | 13/03/87 | A |
Albanese | Manuela | 15/12/84 | AA_066628 | 16/05/12 | A |
Albanese | Maria | 22/04/88 | AA_076218 | 20/09/16 | A |
Albanese | Micaela | 08/12/96 | AA_100621 | 26/02/24 | A |
Albanese | Sandra | 10/06/87 | AA_077813 | 23/03/17 | A |
Albano | Filomena | 15/03/94 | AA_100201 | 20/03/23 | A |
Albano | Ilaria | 27/05/85 | AA_083632 | 24/10/19 | A |
Albano | Lucia | 30/07/86 | AA_067494 | 22/11/12 | A |
Albano | Luciano | 07/09/91 | AA_085545 | 11/06/20 | A |
Albano | Luigi | 22/05/85 | AA_078420 | 07/06/17 | A |
Albano | Paolo | 24/01/90 | AA_081010 | 21/09/18 | A |
Albano | Rossella | 14/10/90 | AA_085788 | 03/09/20 | A |
Albano | Vincenzo | 15/10/88 | AA_087539 | 14/01/21 | A |
Alberico | Alfonso | 16/11/83 | AA_080179 | 20/03/18 | A |
Alberti | Silvia | 20/12/78 | AA_065319 | 22/09/11 | A |
Albini | Rosalba | 13/03/72 | AA_050767 | 28/04/01 | A |
Albino | Silvana | 02/04/84 | AA_078089 | 19/04/17 | A |
Albolino | Luigi | 16/03/67 | AA_050231 | 26/10/00 | A |
Albore | Daniela | 23/02/64 | AA_043364 | 27/04/95 | A |
Alesio | Alessandra | 17/09/58 | EA_012573 | 13/12/85 | A |
Alesio | Sofia | 05/09/93 | AA_091873 | 09/02/22 | A |
Alessio | Nicola | 21/11/83 | AA_080390 | 12/04/18 | A |
Alfano | Alberto | 23/06/84 | EA_020571 | 15/06/22 | A |
Alfano | Benedetta | 22/10/92 | AA_081551 | 24/01/19 | A |
Alfano | Emanuele | 17/06/88 | AA_075428 | 14/04/16 | A |
Alfano | Flora | 12/09/64 | EA_018735 | 24/07/14 | A |
Alfano | Luigi | 19/02/83 | AA_059311 | 30/04/08 | A |
Alfano | Sabrina | 21/05/90 | AA_093794 | 24/01/19 | A |
Alfano | Settimia | 13/07/83 | AA_060206 | 29/01/09 | A |
Alfano | Simona | 24/01/87 | AA_077007 | 23/02/17 | A |
Alfè | Saveria | 20/10/87 | AA_088968 | 25/03/21 | A |
Alfieri | Giovanna | 03/07/85 | AA_068172 | 21/03/13 | A |
Alfieri | Mariaevelina | 13/09/80 | AA_066643 | 16/05/12 | A |
Alfieri | Michele | 07/06/82 | AA_064452 | 06/04/11 | A |
Alfinito | Paola | 14/08/82 | AA_074315 | 27/01/16 | A |
Aliberti | Alessandra | 09/09/90 | AA_081896 | 22/02/19 | A |
Aliberti | Antonia | 14/06/85 | AA_066066 | 27/02/12 | A |
Aliberti | Francesco S. | 21/08/52 | EA_005991 | 04/02/78 | A |
Aliberti | Maria | 08/10/83 | AA_062658 | 29/04/10 | A |
Aliberti | Miriam | 07/05/86 | AA_070960 | 14/05/14 | A |
Aliberti | Pasquale | 06/02/52 | AA_007553 | 17/06/78 | A |
Alicandro | Pasquale | 27/09/91 | AA_085167 | 27/03/20 | A |
Alicante | Paola | 30/03/88 | AA_081894 | 22/02/19 | A |
Aliperti | Valeria | 06/09/87 | AA_100736 | 13/05/24 | A |
Allarà | Marco | 10/11/86 | AA_093157 | 11/05/22 | A |
Alleanza | Carmine | 04/05/71 | AA_070384 | 27/02/14 | A |
Allegretti De Lista | Giovanna | 05/09/53 | EA_003645 | 08/09/79 | A |
Allescia | Simonetta Antonella | 19/09/62 | AA_046099 | 20/12/96 | A |
Allocca | Anna | 16/01/70 | AA_050387 | 30/01/01 | A |
Allocca | Clementina | 01/11/90 | AA_081903 | 22/02/19 | A |
Allocca | Ivana | 23/10/92 | AA_100342 | 02/10/23 | A |
Allocca | Maria Grazia | 31/05/76 | AA_055851 | 29/11/05 | A |
Allocca | Salvatore | 17/12/83 | AA_066453 | 29/03/12 | A |
Allocca | Simona | 16/06/89 | AA_081550 | 24/01/19 | A |
Allotta | Anna | 22/12/62 | AA_034838 | 27/09/90 | A |
Almaviva | Rossella | 25/12/88 | AA_074232 | 10/12/15 | A |
Aloia | Aurelia | 01/12/64 | AA_040452 | 10/09/93 | A |
Aloisi | Eloisa | 29/04/71 | AA_052276 | 09/09/02 | A |
Alone | Carolina | 04/10/58 | AA_049089 | 27/07/99 | A |
Altamura | Antonio | 14/11/84 | AA_064772 | 04/05/11 | A |
Altarelli | Gaetano | 01/03/48 | AA_004614 | 14/02/76 | A |
Altavilla | Francesca | 24/09/89 | AA_078819 | 20/10/17 | A |
Alterio | Annalisa | 02/04/87 | AA_089152 | 21/04/21 | A |
Altieri | Concetta | 08/12/68 | AA_043596 | 18/05/95 | A |
Altieri | Filomena | 07/09/84 | AA_062659 | 29/04/10 | A |
Altieri | Flavia | 24/06/87 | AA_073013 | 08/05/15 | A |
Altieri | Maria Grazia | 20/05/61 | AA_039476 | 26/03/93 | A |
Altieri | Salvatore | 26/05/67 | AA_050020 | 20/07/00 | A |
Altieri | Vincenzo | 24/11/67 | AA_085154 | 20/03/20 | A |
Altilia | Mariangela | 13/09/98 | AA_100840 | 30/09/24 | A |
Altobelli | Giovanna Giuseppina | 19/08/75 | AA_062660 | 29/04/10 | A |
Altomare | Martina Pia | 01/12/88 | AA_081906 | 22/02/19 | A |
Altura | Rosa | 30/08/82 | AA_076999 | 23/02/17 | A |
Alviggi | Maria | 11/09/93 | AA_084942 | 20/03/20 | A |
Amabile | Clementina | 23/02/64 | AA_032755 | 27/07/89 | A |
Amalfitano | Loreto | 27/07/48 | AA_020172 | 04/05/84 | A |
Amante | Walter | 03/11/87 | AA_100522 | 05/02/24 | A |
Amantea | Raffaella | 16/11/85 | AA_078330 | 23/05/17 | A |
Amati | Silvana | 30/04/65 | AA_042702 | 10/11/94 | A |
Amato | Alfredo | 01/02/60 | AA_026849 | 13/03/87 | A |
Amato | Amalia | 15/04/97 | AA_100296 | 26/07/23 | A |
Amato | Andrea | 08/12/93 | AA_085791 | 03/09/20 | A |
Amato | Antonietta | 06/02/89 | AA_075420 | 14/04/16 | A |
Amato | Carla | 01/10/84 | AA_073019 | 08/05/15 | A |
Amato | Cinzia | 30/01/85 | AA_067822 | 21/02/13 | A |
Amato | Domenico | 14/02/80 | AA_058615 | 22/11/07 | A |
Amato | Felice | 29/12/74 | EA_019881 | 19/12/19 | A |
Amato | Gianvito | 27/07/91 | AA_087540 | 14/01/21 | A |
Amato | Giuliana | 17/10/93 | AA_092297 | 21/02/22 | A |
Amato | Giuseppe | 21/09/87 | AA_071968 | 29/01/15 | A |
Amato | Isabella | 21/03/54 | AA_039728 | 29/04/93 | A |
Amato | Jessica | 31/12/93 | AA_092295 | 21/02/22 | A |
Amato | Marco | 22/05/85 | AA_070378 | 27/02/14 | A |
Amato | Martina | 21/04/92 | AA_100627 | 26/02/24 | A |
Amato | Nunzia | 26/07/93 | AA_089936 | 22/07/21 | A |
Amato De Serpis | Simona | 15/04/91 | AA_085514 | 05/06/20 | A |
Amatruda | Rita | 26/08/88 | AA_079936 | 01/03/18 | A |
Amatucci | Fabiana | 22/02/85 | AA_068177 | 21/03/13 | A |
Ambrosanio | Francesca | 13/01/89 | AA_083834 | 24/01/20 | A |
Ambrosino | Annalisa | 06/04/92 | AA_090939 | 10/11/21 | A |
Ambrosino | Brunella | 30/07/65 | AA_039260 | 11/02/93 | A |
Ambrosino | Colomba | 17/12/86 | AA_088379 | 11/02/21 | A |
Ambrosino | Concetta | 14/11/85 | AA_077004 | 23/02/17 | A |
Ambrosino | Daniele | 03/10/75 | AA_058057 | 24/05/07 | A |
Ambrosino | Dionisia | 04/05/90 | AA_079341 | 24/01/18 | A |
Ambrosino | Giuseppe | 13/03/80 | AA_057299 | 25/01/07 | A |
Ambrosio | Adelaide | 22/01/90 | AA_077030 | 23/02/17 | A |
Ambrosio | Angela | 12/12/92 | AA_078817 | 20/10/17 | A |
Ambrosio | Raffaella | 23/08/88 | AA_100838 | 30/09/24 | A |
Ambrosio | Rossella | 18/03/97 | AA_090680 | 06/10/21 | A |
Ambrosio | Speranza | 20/07/68 | AA_051440 | 31/01/02 | A |
Ambrosone | Lucia | 12/09/63 | AA_048336 | 03/12/98 | A |
Amelio | Tiziana | 04/09/71 | AA_059313 | 27/02/07 | A |
Amendola | Eleonora | 21/02/93 | AA_085352 | 30/04/20 | A |
Amendola | Luigi | 11/09/64 | AA_038998 | 02/11/92 | A |
Amenta | Marianna | 26/01/88 | AA_074784 | 24/02/16 | A |
Ametrano | Giuseppe | 22/01/61 | AA_040280 | 21/07/93 | A |
Ametrano | Marcello | 27/11/56 | EA_009161 | 06/04/84 | A |
Amich | Monica | 19/07/95 | AA_091652 | 26/01/22 | A |
Amiranda | Sara | 08/01/96 | AA_100784 | 12/06/24 | A |
Amitrano | Chiara | 30/03/92 | AA_100195 | 20/03/23 | A |
Amitrano | Francesca | 23/08/84 | AA_073014 | 08/05/15 | A |
Amitrano | Maria | 24/10/56 | EA_016042 | 27/06/86 | A |
Ammendola | Rosario | 06/05/56 | EA_018652 | 27/02/14 | A |
Ammirabile | Massimiliano | 21/01/80 | AA_055187 | 29/04/05 | A |
Amodio | Carmela | 30/05/92 | AA_091877 | 09/02/22 | A |
Amodio | Crescenzo | 14/10/76 | AA_066640 | 16/05/12 | A |
Amodio | Dario | 13/10/86 | AA_069778 | 30/01/14 | A |
Amodio | Emanuela | 23/08/95 | AA_100895 | 18/10/24 | A |
Amodio | Federica | 19/02/93 | AA_081546 | 24/01/19 | A |
Amodio | Ludovica | 14/09/92 | AA_081901 | 22/02/19 | A |
Amodio | Paolo | 14/03/85 | AA_070709 | 27/03/14 | A |
Amodio | Rosa | 29/03/94 | AA_087533 | 14/01/21 | A |
Amore | Franca | 29/07/69 | AA_050542 | 23/02/01 | A |
Amore | Rita | 23/04/91 | AA_076758 | 13/01/17 | A |
Amoriello | Nadia | 25/08/86 | AA_085574 | 18/06/20 | A |
Amoroso | Antonello | 08/05/89 | AA_069770 | 30/01/14 | A |
Amoroso | Antonio | 19/09/87 | AA_075171 | 22/03/16 | A |
Amoroso | Domenica Maria | 06/02/92 | AA_077027 | 23/02/17 | A |
Amoroso | Dominga | 22/10/94 | AA_088969 | 25/03/21 | A |
Amoroso | Gianluca | 18/04/80 | AA_080175 | 20/03/18 | A |
Amoroso | Maria Grazia | 13/04/75 | AA_074781 | 24/02/16 | A |
Amoroso | Maria Rosaria | 14/01/84 | AA_076210 | 20/09/16 | A |
Amoroso | Valeria | 30/04/96 | AA_084364 | 26/02/20 | A |
Amoruso | Palma | 09/06/95 | AA_100067 | 22/02/23 | A |
Anastasi | Mariarosaria | 18/10/66 | AA_046467 | 28/03/97 | A |
Anastasio | Angela | 18/06/80 | AA_061886 | 21/01/10 | A |
Anastasio | Antonia | 21/09/93 | AA_086607 | 29/10/20 | A |
Anatriello | Lucrezia | 20/06/85 | AA_067484 | 22/11/12 | A |
Ancona | Paola | 28/06/61 | AA_043368 | 27/04/95 | A |
Andolfi | Gabriella | 02/10/64 | AA_042098 | 27/06/94 | A |
Andolfo | Carmine | 29/06/70 | AA_057131 | 28/09/06 | A |
Andolfo | Clelia | 21/07/89 | AA_083789 | 19/12/19 | A |
Andolfo | Immacolata | 22/12/82 | AA_080180 | 20/03/18 | A |
Andreottola | Giustina | 02/04/84 | AA_074313 | 27/01/16 | A |
Andreozzi | Adriana | 24/02/91 | AA_081543 | 24/01/19 | A |
Andreozzi | Giovanna | 18/01/64 | AA_032520 | 14/07/89 | A |
Andreozzi | Pia | 18/04/66 | AA_043020 | 25/02/95 | A |
Andretta | Emanuela | 20/07/94 | AA_100188 | 20/03/23 | A |
Andretti | Nunzia | 22/07/88 | AA_081898 | 22/02/19 | A |
Angelini | Anna | 27/01/61 | EA_014526 | 25/03/88 | A |
Angelino | Caterina | 01/06/91 | AA_090681 | 06/10/21 | A |
Angelino | Maria Michela | 20/07/90 | AA_100529 | 05/02/24 | A |
Angelino | Teresa | 07/01/66 | AA_051441 | 31/01/02 | A |
Angellotti | Carmela | 06/09/84 | AA_072771 | 26/03/15 | A |
Angellotti | Lucia | 12/08/87 | AA_077023 | 23/02/17 | A |
Angiello | Maria | 17/05/57 | AA_017748 | 07/05/83 | A |
Angiolillo | Anna | 12/05/89 | AA_073978 | 14/10/15 | A |
Angiolillo | Antonella | 13/06/65 | AA_065068 | 29/10/90 | A |
Angora | Federica | 29/05/95 | AA_089729 | 07/07/21 | A |
Angrisani | Alberto | 20/03/81 | AA_100431 | 17/01/24 | A |
Angrisani | Martina | 02/01/91 | AA_083291 | 29/08/19 | A |
Angrisani | Romolo | 01/02/88 | AA_076756 | 13/01/17 | A |
Angrisano | Eleonora | 20/08/90 | AA_075939 | 27/07/16 | A |
Annarumma | Raffaele | 08/12/53 | EA_010286 | 03/10/86 | A |
Annella | Caterina | 14/02/91 | AA_078334 | 23/05/17 | A |
Annicchiarico | Emma | 08/04/98 | AA_100738 | 13/05/24 | A |
Annunziata | Anna | 06/06/75 | AA_063693 | 04/01/11 | A |
Annunziata | Antonietta | 22/04/58 | AA_025335 | 06/05/86 | A |
Annunziata | Clorinda | 13/05/83 | AA_075934 | 27/07/16 | A |
Annunziata | Gabriella | 17/04/58 | AA_023335 | 26/07/85 | A |
Annunziata | Giuseppe | 17/08/90 | AA_076761 | 13/01/17 | A |
Annunziata | Martina | 03/02/82 | AA_086107 | 17/09/20 | A |
Annunziata | Patrizia | 29/11/77 | AA_066917 | 06/09/12 | A |
Annunziata | Silvana Grazia | 27/04/59 | AA_024916 | 21/03/86 | A |
Annunziata | Speranza | 02/03/70 | AA_069989 | 27/02/14 | A |
Annunziata | Stella | 13/07/59 | EA_015100 | 21/03/86 | A |
Anselmo | Antonella | 19/07/74 | AA_052606 | 29/01/03 | A |
Antignani | Angelo | 07/04/90 | AA_079503 | 15/02/18 | A |
Antignano | Valeria | 17/02/81 | AA_055853 | 29/11/05 | A |
Antinucci | Stefano | 09/03/77 | AA_058911 | 28/02/08 | A |
Antonacci | Ernesto | 31/10/47 | AA_010958 | 15/03/80 | A |
Antonacci | Gianluca | 19/01/85 | AA_069415 | 26/09/13 | A |
Antonacci | Lucia Linda | 20/01/82 | AA_058912 | 28/02/08 | A |
Antonelli | Adriana | 08/07/67 | AA_048578 | 23/02/99 | A |
Antonelli | Carla | 16/12/58 | AA_021574 | 14/09/84 | A |
Antonelli | Valeria | 28/06/88 | AA_080043 | 01/03/18 | A |
Antonini | Elena | 19/12/89 | AA_075933 | 27/07/16 | A |
Antonucci | Francesca Romana | 31/12/67 | AA_039377 | 23/02/93 | A |
Antonucci | Nunzia | 30/11/80 | AA_056685 | 23/05/06 | A |
Anzalone | Antonietta | 05/11/86 | AA_078810 | 20/10/17 | A |
Anzalone | Barbara | 04/10/82 | AA_061642 | 29/10/09 | A |
Anzalone | Mario | 27/01/58 | AA_043370 | 27/04/95 | A |
Aorta | Veronica | 03/11/77 | AA_058711 | 24/01/08 | A |
Apa | Maria Luigia | 25/01/85 | AA_080167 | 20/03/18 | A |
Apicella | Agata | 24/08/81 | AA_062225 | 25/02/10 | A |
Apicella | Elisa | 18/12/83 | AA_065779 | 26/01/12 | A |
Apicella | Franco | 09/08/84 | AA_070724 | 27/03/14 | A |
Apicella | Giovanna | 14/11/59 | EA_013616 | 08/04/83 | A |
Apicella | Nicola | 17/02/61 | AA_059316 | 27/07/89 | A |
Apicella | Romina | 17/03/75 | AA_058618 | 22/11/07 | A |
Aprano | Sara | 02/04/90 | AA_082047 | 22/02/19 | A |
Aprea | Alessia | 31/03/92 | AA_074793 | 24/02/16 | A |
Aprea | Cristina | 23/08/56 | AA_018319 | 02/07/83 | A |
Aprea | Salvatore | 23/07/86 | AA_069990 | 27/02/14 | A |
Apreda | Enrico | 03/02/62 | AA_036305 | 16/07/91 | A |
Aprile | Daniela | 28/04/88 | AA_072777 | 26/03/15 | A |
Aprile | Domenico | 08/05/93 | AA_088648 | 25/02/21 | A |
Apuzzo | Gilda | 10/01/95 | AA_093978 | 26/10/22 | A |
Aquila | Francesca | 06/04/88 | AA_075929 | 27/07/16 | A |
Aquila | Maria Grazia | 04/01/64 | AA_042516 | 14/10/94 | A |
Aquilano | Chiara | 03/03/92 | AA_100306 | 06/09/23 | A |
Aquino | Anna Maria | 26/01/60 | AA_030524 | 28/06/88 | A |
Aquino | Ciro | 28/03/91 | AA_082459 | 22/03/19 | A |
Aquino | Gabriella | 26/08/82 | AA_075165 | 22/03/16 | A |
Aquino | Martina | 30/10/95 | AA_089742 | 07/07/21 | A |
Aragione | Annunziata | 30/04/86 | AA_079166 | 16/01/18 | A |
Aragosa | Giuseppina | 01/11/55 | AA_016635 | 15/01/83 | A |
Arcamone | Erica | 19/03/92 | AA_100854 | 30/09/24 | A |
Arcella | Antonietta | 07/01/65 | AA_041531 | 18/03/94 | A |
Arcella | Roberta | 09/10/87 | AA_078618 | 27/07/17 | A |
Archimandritis | Aristea | 02/09/78 | AA_061787 | 26/11/09 | A |
Architravo | Annamaria | 06/06/93 | AA_083286 | 29/08/19 | A |
Arciero | Valentina | 24/06/95 | AA_091218 | 18/01/22 | A |
Arciuolo | Paola | 17/01/00 | AA_100780 | 12/06/24 | A |
Arcoleo | Alessandra | 25/05/95 | AA_100640 | 26/02/24 | A |
Arcucci | Alessandro | 10/11/60 | EA_020529 | 27/04/22 | A |
Arena | Ada | 11/04/60 | AA_035191 | 14/11/90 | A |
Arena | Gaetana | 07/02/86 | AA_071979 | 29/01/15 | A |
Arena | Maria | 09/10/93 | AA_083283 | 29/08/19 | A |
Arena | Stefania | 31/03/94 | AA_083840 | 24/01/20 | A |
Areniello | Mariarosaria | 09/07/58 | AA_034595 | 30/07/90 | A |
Aretini | Alessandra | 13/08/72 | AA_054024 | 29/04/04 | A |
Arganese | Eleonora | 19/06/87 | AA_078274 | 04/05/17 | A |
Argenio | Flora | 09/09/56 | AA_019085 | 06/04/84 | A |
Argenio | Luana | 07/11/85 | AA_070374 | 27/02/14 | A |
Argenziano | Carolina | 24/09/81 | AA_060212 | 29/01/09 | A |
Argenziano | Elisabetta | 11/03/48 | AA_003202 | 13/01/74 | A |
Argenziano | Maura | 20/07/89 | AA_073025 | 08/05/15 | A |
Argenziano | Salvatore | 28/11/67 | AA_048267 | 23/10/98 | A |
Argiento | Gennaro | 16/03/48 | AA_007140 | 01/04/78 | A |
Argiento | Rosa | 28/09/83 | AA_079497 | 15/02/18 | A |
Arianna | Aniello | 15/06/93 | AA_084375 | 26/02/20 | A |
Arianna | Giuseppina | 28/01/58 | AA_024397 | 24/01/86 | A |
Ariano | Gaetano | 04/09/72 | AA_069445 | 30/10/13 | A |
Ariante | Anita | 22/01/92 | AA_082465 | 22/03/19 | A |
Ariemma | Emilia | 07/10/90 | AA_079510 | 15/02/18 | A |
Ariemma | Lucia Maria Rosaria | 28/06/89 | AA_080040 | 01/03/18 | A |
Ariemma | Pierina | 22/07/54 | AA_014500 | 23/01/82 | A |
Armellino | Carla | 20/08/82 | AA_064456 | 06/04/11 | A |
Armenante | Laura | 15/02/83 | AA_100755 | 27/05/24 | A |
Armenia | Emilia | 22/08/84 | AA_086028 | 10/09/20 | A |
Armento | Federico | 11/06/85 | AB_086273 | 13/10/20 | B |
Arnese | Luisa | 30/07/65 | AA_036311 | 16/07/91 | A |
Arnone | Angela | 12/12/88 | AA_084377 | 26/02/20 | A |
Arpaia | Antonetta | 20/02/92 | AA_081556 | 24/01/19 | A |
Arpaia | Martina | 22/02/94 | AA_089287 | 05/05/21 | A |
Arpino | Cristina | 17/03/63 | AA_036312 | 16/07/91 | A |
Arpino | Olivia | 29/10/86 | AA_066647 | 16/05/12 | A |
Arrichiello | Assunta | 24/04/83 | AA_077036 | 23/02/17 | A |
Artuso | Antonio | 12/05/63 | AA_036880 | 23/10/91 | A |
Aruta | Cosimo | 17/09/59 | AA_052678 | 28/02/03 | A |
Aruta | Maria | 16/06/74 | AA_100827 | 27/08/24 | A |
Aruta | Nicoletta | 12/01/86 | AA_077020 | 23/02/17 | A |
Aruta | Teresa | 30/11/84 | AA_069410 | 26/09/13 | A |
Arvonio | Raffaele | 24/03/84 | AA_063694 | 04/01/11 | A |
Arzeni | Diana | 27/09/89 | AA_076155 | 23/08/16 | A |
Ascierto | Marianna | 29/03/90 | AA_082461 | 22/03/19 | A |
Ascione | Adriana | 22/11/93 | AA_081029 | 21/09/18 | A |
Ascione | Alessia | 15/06/84 | AA_080715 | 20/06/18 | A |
Ascione | Claudia Maria | 06/01/97 | AA_100785 | 12/06/24 | A |
Ascione | Federica | 05/12/88 | AA_074794 | 24/02/16 | A |
Ascione | Giuseppe | 19/01/57 | EA_008077 | 04/05/84 | A |
Ascione | Giusy | 21/07/93 | AA_080171 | 20/03/18 | A |
Ascione | Ida | 23/01/82 | AA_060213 | 29/01/09 | A |
Ascione | Imma | 21/08/80 | AA_078419 | 07/06/17 | A |
Ascione | Michela | 03/01/76 | AA_052460 | 29/11/02 | A |
Ascione | Michele | 05/01/50 | AA_006330 | 01/10/77 | A |
Asciore | Gaetano | 16/01/91 | AA_082746 | 18/04/19 | A |
Ascolese | Angelo Raffaele | 29/06/87 | AA_077827 | 23/03/17 | A |
Assentato | Emanuela | 16/04/86 | AA_069417 | 26/09/13 | A |
